Preço por Faixa Etária: | ||||||||||||||||||||||
|
Adesão Amil
QUARTO COLETIVO
Administradora: | Qualicorp |
Nome do Plano: | Next Plus (Amil Fácil 50) RM QC |
Entidades Contempladas: | ABRACEM, ASPROFILI, FECERJ, UBE, UBES, UNE |
Vigência da Tabela: | 04/2020 |
Último Reajuste: | 05/06/2019 |
Taxa de Implantação: | Não Informado |
Acomodação: | Enfermaria |
Área de Atuação: | Regional |
Coparticipação: | Não |
Reembolso: | Sem opção de reembolso |
Preço por Faixa Etária: | ||||||||||||||||||||||
|
|
QUARTO PARTICULAR
Preço por Faixa Etária: | ||||||||||||||
|