Preço por Faixa Etária:
Idade |
Valor |
0 a 18 | 251.98 |
19 a 23 | 320.58 |
24 a 28 | 421.63 |
29 a 33 | 450.98 |
34 a 38 | 494.62 |
39 a 43 | 535.14 |
44 a 48 | 638.94 |
49 a 53 | 728.89 |
54 a 58 | 839.09 |
59 ou + | 1136.54 |
QUARTO COLETIVO
Preço por Faixa Etária:
Idade |
Valor |
0 a 18 | 251.98 |
19 a 23 | 320.58 |
24 a 28 | 421.63 |
29 a 33 | 450.98 |
34 a 38 | 494.62 |
39 a 43 | 535.14 |
44 a 48 | 638.94 |
49 a 53 | 728.89 |
54 a 58 | 839.09 |
59 ou + | 1136.54 |
Administradora: | Bem Benefícios |
Nome do Plano: | Unimed QC |
Entidades Contempladas: | ABPS, AFENPROLIB, ANCE, ANPC |
Vigência da Tabela: | 04/2020 |
Último Reajuste: | 16/07/2019 |
Taxa de Implantação: | 25,00 por contrato |
Acomodação: | Enfermaria |
Área de Atuação: | Nacional |
Coparticipação: | Não |
Reembolso: | Sem opção de reembolso |
QUARTO PARTICULAR
Preço por Faixa Etária:
Idade |
Valor |
0 a 18 | 279.20 |
19 a 23 | 355.60 |
24 a 28 | 467.98 |
29 a 33 | 511.82 |
34 a 38 | 549.18 |
39 a 43 | 594.28 |
44 a 48 | 709.74 |
49 a 53 | 809.82 |
54 a 58 | 932.43 |
59 ou + | 1263.39 |
Administradora: | Bem Benefícios |
Nome do Plano: | Unimed QP |
Entidades Contempladas: | ABPS, AFENPROLIB, ANCE, ANPC |
Vigência da Tabela: | 04/2020 |
Último Reajuste: | 16/07/2019 |
Taxa de Implantação: | 25,00 por contrato |
Acomodação: | Apartamento |
Área de Atuação: | Nacional |
Coparticipação: | Não |
Reembolso: | Sem opção de reembolso |